Skip to content

GH-5653 experimenting with query optimisation for union and optional implementated based on paper#5654

Draft
hmottestad wants to merge 41 commits intodevelopfrom
GH-5653-query-optimisation-for-union-and-optional-implementated-based-on-paper
Draft

GH-5653 experimenting with query optimisation for union and optional implementated based on paper#5654
hmottestad wants to merge 41 commits intodevelopfrom
GH-5653-query-optimisation-for-union-and-optional-implementated-based-on-paper

Conversation

@hmottestad
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@hmottestad hmottestad commented Dec 27, 2025

GitHub issue resolved: #5653

Briefly describe the changes proposed in this PR:


PR Author Checklist (see the contributor guidelines for more details):

  • my pull request is self-contained
  • I've added tests for the changes I made
  • I've applied code formatting (you can use mvn process-resources to format from the command line)
  • I've squashed my commits where necessary
  • every commit message starts with the issue number (GH-xxxx) followed by a meaningful description of the change

@hmottestad hmottestad changed the base branch from main to develop December 27, 2025 05:30
Squashed commits:
[fda9de2] wip
[bb1798e] wip
[5316527] wip
[05483e0] wip
[bfe4194] wip
[543ebb8] wip
[a94797a] wip
[0e84556] wip
[82dc4fb] wip
[b40e73f] wip
[1dc8888] wip
[a675c99] wip
[c3613cd] wip
[442321b] initial implementation

# Conflicts:
#	scripts/checkCopyrightPresent.sh
@hmottestad
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

hmottestad commented Dec 27, 2025

Memory Store - Develop branch

Benchmark                              (themeName)  (z_queryIndex)  Mode  Cnt      Score   Error  Units
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               0  avgt    2     18.789          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               1  avgt    2     49.384          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               2  avgt    2     17.610          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               3  avgt    2     34.161          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               4  avgt    2     28.687          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               5  avgt    2     21.749          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               6  avgt    2     17.832          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               7  avgt    2     14.336          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               8  avgt    2     16.547          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               9  avgt    2     91.028          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS              10  avgt    2     42.433          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               0  avgt    2      0.038          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               1  avgt    2      1.763          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               2  avgt    2      0.032          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               3  avgt    2      0.043          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               4  avgt    2      0.045          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               5  avgt    2    581.857          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               6  avgt    2      0.044          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               7  avgt    2      1.970          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               8  avgt    2    141.365          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               9  avgt    2      1.542          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA              10  avgt    2      0.814          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               0  avgt    2    193.058          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               1  avgt    2    104.471          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               2  avgt    2      8.506          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               3  avgt    2     22.175          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               4  avgt    2     47.161          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               5  avgt    2      4.412          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               6  avgt    2   6929.486          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               7  avgt    2  36361.394          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               8  avgt    2     10.816          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               9  avgt    2     20.461          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY              10  avgt    2    305.934          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               0  avgt    2     72.144          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               1  avgt    2     89.763          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               2  avgt    2      0.192          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               3  avgt    2     80.268          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               4  avgt    2     43.227          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               5  avgt    2      0.289          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               6  avgt    2    118.175          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               7  avgt    2      1.064          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               8  avgt    2      0.450          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               9  avgt    2      0.595          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING              10  avgt    2      0.412          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               0  avgt    2    171.027          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               1  avgt    2    564.537          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               2  avgt    2    172.856          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               3  avgt    2     78.093          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               4  avgt    2    119.280          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               5  avgt    2     69.526          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               6  avgt    2    768.697          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               7  avgt    2     70.042          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               8  avgt    2    262.440          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               9  avgt    2    791.116          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED              10  avgt    2  25053.220          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               0  avgt    2     11.476          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               1  avgt    2     17.137          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               2  avgt    2      1.426          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               3  avgt    2     52.291          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               4  avgt    2     49.630          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               5  avgt    2      8.510          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               6  avgt    2     22.082          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               7  avgt    2     19.505          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               8  avgt    2     27.818          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               9  avgt    2     93.419          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN              10  avgt    2    116.668          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               0  avgt    2     11.028          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               1  avgt    2      8.384          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               2  avgt    2      0.735          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               3  avgt    2    123.936          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               4  avgt    2      0.662          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               5  avgt    2      1.743          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               6  avgt    2     21.841          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               7  avgt    2     29.197          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               8  avgt    2      1.562          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               9  avgt    2      1.310          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID              10  avgt    2     89.010          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               0  avgt    2      0.083          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               1  avgt    2      0.357          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               2  avgt    2   1932.758          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               3  avgt    2      1.897          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               4  avgt    2      6.934          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               5  avgt    2      0.099          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               6  avgt    2      0.835          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               7  avgt    2      3.216          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               8  avgt    2      9.673          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               9  avgt    2      3.360          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA              10  avgt    2   2339.505          ms/op

Memory Store - Current branch


Benchmark                              (themeName)  (z_queryIndex)  Mode  Cnt      Score   Error  Units
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               0  avgt    2     17.452          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               1  avgt    2     48.030          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               2  avgt    2     17.355          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               3  avgt    2     39.901          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               4  avgt    2     28.998          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               5  avgt    2     22.168          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               6  avgt    2     20.803          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               7  avgt    2     15.255          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               8  avgt    2     16.859          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               9  avgt    2     91.984          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS              10  avgt    2     43.981          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               0  avgt    2      0.043          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               1  avgt    2      1.697          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               2  avgt    2      0.043          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               3  avgt    2      0.047          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               4  avgt    2      0.050          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               5  avgt    2    571.806          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               6  avgt    2      0.048          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               7  avgt    2      2.366          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               8  avgt    2    183.422          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               9  avgt    2      1.580          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA              10  avgt    2      0.983          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               0  avgt    2    200.458          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               1  avgt    2    104.187          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               2  avgt    2      9.008          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               3  avgt    2     23.261          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               4  avgt    2     47.922          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               5  avgt    2      4.765          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               6  avgt    2   6891.078          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               7  avgt    2  35617.396          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               8  avgt    2     11.208          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               9  avgt    2     22.003          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY              10  avgt    2    294.693          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               0  avgt    2     64.468          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               1  avgt    2     83.157          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               2  avgt    2      0.156          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               3  avgt    2     71.842          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               4  avgt    2     37.925          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               5  avgt    2      0.344          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               6  avgt    2    105.361          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               7  avgt    2      1.018          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               8  avgt    2      0.461          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               9  avgt    2      0.460          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING              10  avgt    2      0.409          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               0  avgt    2    155.939          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               1  avgt    2    509.309          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               2  avgt    2    146.737          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               3  avgt    2     71.438          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               4  avgt    2     79.823          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               5  avgt    2     57.716          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               6  avgt    2    704.153          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               7  avgt    2     62.092          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               8  avgt    2    223.961          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               9  avgt    2    709.950          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED              10  avgt    2  23963.384          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               0  avgt    2     11.886          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               1  avgt    2     17.021          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               2  avgt    2      1.660          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               3  avgt    2     52.369          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               4  avgt    2     52.384          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               5  avgt    2      8.568          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               6  avgt    2     28.831          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               7  avgt    2     20.365          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               8  avgt    2     26.252          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               9  avgt    2    101.914          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN              10  avgt    2    126.661          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               0  avgt    2     12.395          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               1  avgt    2      8.919          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               2  avgt    2      0.778          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               3  avgt    2    130.259          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               4  avgt    2      0.747          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               5  avgt    2      2.751          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               6  avgt    2     22.784          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               7  avgt    2     32.773          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               8  avgt    2      1.692          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               9  avgt    2      1.807          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID              10  avgt    2    118.601          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               0  avgt    2      0.096          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               1  avgt    2      0.379          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               2  avgt    2   1875.122          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               3  avgt    2      1.884          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               4  avgt    2      7.414          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               5  avgt    2      0.106          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               6  avgt    2      0.844          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               7  avgt    2      3.257          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               8  avgt    2      9.766          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               9  avgt    2      3.254          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA              10  avgt    2   2258.259          ms/op

@hmottestad hmottestad force-pushed the GH-5653-query-optimisation-for-union-and-optional-implementated-based-on-paper branch from 57b79d7 to a4d815a Compare December 27, 2025 18:30
@hmottestad
Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

hmottestad commented Dec 27, 2025

LMDB Store - develop branch

Benchmark                              (themeName)  (z_queryIndex)  Mode  Cnt       Score   Error  Units
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               0  avgt    2      51.256          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               1  avgt    2     186.645          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               2  avgt    2      50.005          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               3  avgt    2      98.563          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               4  avgt    2     121.535          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               5  avgt    2      64.928          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               6  avgt    2      61.191          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               7  avgt    2      51.656          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               8  avgt    2      58.814          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               9  avgt    2     272.421          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS              10  avgt    2  293429.747          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               0  avgt    2       0.061          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               1  avgt    2       6.016          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               2  avgt    2       0.076          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               3  avgt    2       0.069          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               4  avgt    2       0.087          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               5  avgt    2     861.699          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               6  avgt    2       0.088          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               7  avgt    2       5.986          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               8  avgt    2     737.210          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               9  avgt    2       5.751          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA              10  avgt    2       2.608          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               0  avgt    2     665.671          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               1  avgt    2     254.135          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               2  avgt    2      36.678          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               3  avgt    2      42.249          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               4  avgt    2     120.662          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               5  avgt    2       9.535          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               6  avgt    2   23784.702          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               7  avgt    2   91930.684          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               8  avgt    2      74.209          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY               9  avgt    2     151.046          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery           LIBRARY              10  avgt    2     183.888          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               0  avgt    2     233.185          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               1  avgt    2     303.684          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               2  avgt    2       1.289          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               3  avgt    2     150.705          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               4  avgt    2      60.455          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               5  avgt    2       2.357          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               6  avgt    2     248.904          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               7  avgt    2       4.436          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               8  avgt    2       2.528          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING               9  avgt    2       3.786          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery       ENGINEERING              10  avgt    2       1.922          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               0  avgt    2     323.203          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               1  avgt    2    1165.947          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               2  avgt    2     548.036          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               3  avgt    2      99.026          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               4  avgt    2     248.351          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               5  avgt    2     109.557          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               6  avgt    2    1463.763          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               7  avgt    2     152.188          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               8  avgt    2    1170.030          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED               9  avgt    2    1481.964          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery  HIGHLY_CONNECTED              10  avgt    2  126334.595          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               0  avgt    2      37.937          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               1  avgt    2      86.435          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               2  avgt    2       8.738          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               3  avgt    2     162.916          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               4  avgt    2     138.137          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               5  avgt    2      26.519          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               6  avgt    2      97.552          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               7  avgt    2      51.524          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               8  avgt    2     269.601          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN               9  avgt    2     262.040          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery             TRAIN              10  avgt    2     226.000          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               0  avgt    2      42.103          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               1  avgt    2      87.022          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               2  avgt    2       4.939          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               3  avgt    2     328.922          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               4  avgt    2       4.621          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               5  avgt    2      11.560          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               6  avgt    2      95.600          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               7  avgt    2      19.453          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               8  avgt    2      13.925          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID               9  avgt    2       5.615          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   ELECTRICAL_GRID              10  avgt    2     524.353          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               0  avgt    2       0.303          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               1  avgt    2       1.736          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               2  avgt    2      39.557          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               3  avgt    2      14.988          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               4  avgt    2      31.892          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               5  avgt    2       0.408          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               6  avgt    2       5.374          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               7  avgt    2      22.562          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               8  avgt    2      32.379          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA               9  avgt    2      18.538          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery            PHARMA              10  avgt    2   13561.666          ms/op

LMDB - current branch


Benchmark                              (themeName)  (z_queryIndex)  Mode  Cnt       Score   Error  Units
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               0  avgt    2      55.319          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               1  avgt    2     241.472          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               2  avgt    2      53.437          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               3  avgt    2      94.536          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               4  avgt    2     126.095          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               5  avgt    2      70.282          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               6  avgt    2      64.382          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               7  avgt    2      56.569          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               8  avgt    2      59.684          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS               9  avgt    2     272.028          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery   MEDICAL_RECORDS              10  avgt    2  263079.586          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               0  avgt    2       0.115          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               1  avgt    2       0.263          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               2  avgt    2       0.129          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               3  avgt    2       0.098          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               4  avgt    2       0.137          ms/op
ThemeQueryBenchmark.executeQuery      SOCIAL_MEDIA               5  avgt    2     924.485          ms/op
