Commit bba9add
gojimmypi
Merge branch 'master' of https://github.com/wolfssl/wolfssl into windows-gettime_secs
46 files changed
Lines changed: 7681 additions & 1146 deletions
File tree
- .github/workflows
- doc/dox_comments/header_files-ja
- src
- wolfcrypt
- benchmark
- src
- port/arm
- test
- wolfssl
- wolfcrypt
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
| |||
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
36 | | - | |
| 41 | + | |
37 | 42 | | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
| |||
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
62 | 67 | | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
| 267 | + | |
267 | 268 | | |
268 | 269 | | |
269 | 270 | | |
270 | 271 | | |
271 | 272 | | |
272 | 273 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
| |||
299 | 299 | | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
302 | 307 | | |
303 | 308 | | |
304 | 309 | | |
305 | 310 | | |
306 | | - | |
307 | | - | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
308 | 313 | | |
309 | 314 | | |
310 | 315 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1141 | 1141 | | |
1142 | 1142 | | |
1143 | 1143 | | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
1144 | 1187 | | |
1145 | 1188 | | |
1146 | 1189 | | |
| |||
1160 | 1203 | | |
1161 | 1204 | | |
1162 | 1205 | | |
1163 | | - | |
1164 | | - | |
1165 | | - | |
1166 | | - | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
1167 | 1221 | | |
1168 | 1222 | | |
1169 | 1223 | | |
| |||
1175 | 1229 | | |
1176 | 1230 | | |
1177 | 1231 | | |
1178 | | - | |
1179 | | - | |
1180 | | - | |
1181 | | - | |
1182 | | - | |
1183 | | - | |
1184 | 1232 | | |
1185 | 1233 | | |
1186 | 1234 | | |
| |||
1203 | 1251 | | |
1204 | 1252 | | |
1205 | 1253 | | |
1206 | | - | |
1207 | | - | |
1208 | | - | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
1211 | | - | |
1212 | | - | |
1213 | | - | |
1214 | | - | |
1215 | | - | |
1216 | | - | |
1217 | | - | |
1218 | | - | |
1219 | | - | |
1220 | | - | |
1221 | | - | |
1222 | | - | |
1223 | | - | |
1224 | | - | |
1225 | | - | |
1226 | | - | |
1227 | | - | |
1228 | | - | |
1229 | | - | |
1230 | | - | |
1231 | | - | |
1232 | | - | |
1233 | | - | |
1234 | | - | |
1235 | | - | |
1236 | | - | |
1237 | | - | |
1238 | | - | |
1239 | | - | |
1240 | | - | |
1241 | | - | |
1242 | | - | |
1243 | | - | |
1244 | | - | |
1245 | | - | |
1246 | | - | |
1247 | 1254 | | |
1248 | 1255 | | |
1249 | 1256 | | |
| |||
2268 | 2275 | | |
2269 | 2276 | | |
2270 | 2277 | | |
2271 | | - | |
| 2278 | + | |
2272 | 2279 | | |
2273 | 2280 | | |
2274 | 2281 | | |
| |||
2582 | 2589 | | |
2583 | 2590 | | |
2584 | 2591 | | |
2585 | | - | |
| 2592 | + | |
2586 | 2593 | | |
2587 | 2594 | | |
2588 | 2595 | | |
| |||
5984 | 5991 | | |
5985 | 5992 | | |
5986 | 5993 | | |
| 5994 | + | |
| 5995 | + | |
| 5996 | + | |
| 5997 | + | |
| 5998 | + | |
5987 | 5999 | | |
5988 | 6000 | | |
5989 | 6001 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| |||
901 | 901 | | |
902 | 902 | | |
903 | 903 | | |
904 | | - | |
| 904 | + | |
905 | 905 | | |
906 | 906 | | |
907 | 907 | | |
| |||
1127 | 1127 | | |
1128 | 1128 | | |
1129 | 1129 | | |
1130 | | - | |
| 1130 | + | |
1131 | 1131 | | |
1132 | 1132 | | |
1133 | 1133 | | |
| |||
1201 | 1201 | | |
1202 | 1202 | | |
1203 | 1203 | | |
1204 | | - | |
| 1204 | + | |
1205 | 1205 | | |
1206 | 1206 | | |
1207 | 1207 | | |
| |||
1496 | 1496 | | |
1497 | 1497 | | |
1498 | 1498 | | |
1499 | | - | |
| 1499 | + | |
1500 | 1500 | | |
1501 | 1501 | | |
1502 | 1502 | | |
| |||
1794 | 1794 | | |
1795 | 1795 | | |
1796 | 1796 | | |
1797 | | - | |
1798 | | - | |
1799 | | - | |
1800 | | - | |
1801 | | - | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
1802 | 1802 | | |
1803 | 1803 | | |
1804 | 1804 | | |
| |||
1808 | 1808 | | |
1809 | 1809 | | |
1810 | 1810 | | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
1811 | 1813 | | |
1812 | 1814 | | |
1813 | 1815 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
| 171 | + | |
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
| |||
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
181 | 224 | | |
182 | 225 | | |
183 | 226 | | |
| |||
0 commit comments