Commit b31e485
Andras Fekete
Remove 'HAVE_FIPS_VERSION < 2' blocks
1 parent f5164d3 commit b31e485
24 files changed
Lines changed: 10 additions & 1273 deletions
File tree
- src
- wolfcrypt
- src
- port/kcapi
- test
- wolfssl
- wolfcrypt
- port/kcapi
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17907 | 17907 | | |
17908 | 17908 | | |
17909 | 17909 | | |
17910 | | - | |
17911 | | - | |
17912 | | - | |
17913 | | - | |
17914 | | - | |
17915 | | - | |
17916 | | - | |
17917 | | - | |
17918 | 17910 | | |
17919 | 17911 | | |
17920 | 17912 | | |
| |||
18259 | 18251 | | |
18260 | 18252 | | |
18261 | 18253 | | |
18262 | | - | |
18263 | | - | |
18264 | | - | |
18265 | | - | |
18266 | | - | |
18267 | 18254 | | |
18268 | 18255 | | |
18269 | 18256 | | |
| |||
21726 | 21713 | | |
21727 | 21714 | | |
21728 | 21715 | | |
21729 | | - | |
21730 | | - | |
21731 | | - | |
21732 | | - | |
21733 | | - | |
21734 | | - | |
21735 | | - | |
21736 | | - | |
21737 | | - | |
21738 | 21716 | | |
21739 | 21717 | | |
21740 | 21718 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
| |||
25461 | 25463 | | |
25462 | 25464 | | |
25463 | 25465 | | |
25464 | | - | |
25465 | | - | |
25466 | | - | |
25467 | | - | |
25468 | | - | |
25469 | | - | |
25470 | | - | |
25471 | | - | |
25472 | | - | |
25473 | | - | |
25474 | | - | |
25475 | | - | |
25476 | | - | |
25477 | | - | |
25478 | | - | |
25479 | | - | |
25480 | | - | |
25481 | | - | |
25482 | | - | |
25483 | | - | |
25484 | | - | |
25485 | | - | |
25486 | | - | |
25487 | | - | |
25488 | | - | |
25489 | | - | |
25490 | | - | |
25491 | | - | |
25492 | | - | |
25493 | | - | |
25494 | | - | |
25495 | | - | |
25496 | | - | |
25497 | | - | |
25498 | | - | |
25499 | | - | |
25500 | | - | |
25501 | | - | |
25502 | | - | |
25503 | | - | |
25504 | | - | |
25505 | | - | |
25506 | | - | |
25507 | | - | |
25508 | | - | |
25509 | | - | |
25510 | | - | |
25511 | | - | |
25512 | | - | |
25513 | | - | |
25514 | | - | |
25515 | | - | |
25516 | | - | |
25517 | | - | |
25518 | | - | |
25519 | | - | |
25520 | | - | |
25521 | | - | |
25522 | | - | |
25523 | | - | |
25524 | | - | |
25525 | | - | |
25526 | | - | |
25527 | | - | |
25528 | | - | |
25529 | | - | |
25530 | | - | |
25531 | | - | |
25532 | | - | |
25533 | | - | |
25534 | | - | |
25535 | | - | |
25536 | | - | |
25537 | | - | |
25538 | 25466 | | |
25539 | 25467 | | |
25540 | 25468 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2572 | 2572 | | |
2573 | 2573 | | |
2574 | 2574 | | |
2575 | | - | |
2576 | | - | |
2577 | | - | |
2578 | | - | |
2579 | | - | |
2580 | | - | |
2581 | 2575 | | |
2582 | 2576 | | |
2583 | 2577 | | |
2584 | 2578 | | |
2585 | 2579 | | |
2586 | 2580 | | |
2587 | 2581 | | |
2588 | | - | |
2589 | 2582 | | |
2590 | 2583 | | |
2591 | 2584 | | |
| |||
2613 | 2606 | | |
2614 | 2607 | | |
2615 | 2608 | | |
2616 | | - | |
2617 | | - | |
2618 | | - | |
2619 | | - | |
2620 | | - | |
2621 | | - | |
2622 | 2609 | | |
2623 | 2610 | | |
2624 | 2611 | | |
2625 | 2612 | | |
2626 | 2613 | | |
2627 | 2614 | | |
2628 | 2615 | | |
2629 | | - | |
2630 | 2616 | | |
2631 | 2617 | | |
2632 | 2618 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | 87 | | |
297 | 88 | | |
298 | 89 | | |
| |||
11590 | 11381 | | |
11591 | 11382 | | |
11592 | 11383 | | |
11593 | | - | |
11594 | 11384 | | |
0 commit comments