11{
22 "system" : " Opteryx" ,
3- "date" : " 2025-07-10 " ,
3+ "date" : " 2025-07-31 " ,
44 "machine" : " c6a.2xlarge" ,
55 "cluster_size" : 1 ,
66 "proprietary" : " no" ,
77 "tuned" : " no" ,
8- "tags" : [" stateless" ," column-oriented" ," serverless" ," embedded" ],
8+ "tags" : [" stateless" , " column-oriented" , " serverless" , " embedded" ],
99 "load_time" : 0 ,
1010 "data_size" : 14737666736 ,
1111 "result" : [
12- [1.133 , 0.086 , 0.086 ],
13- [1.823 , 0.327 , 0.326 ],
14- [ 2.921 , 0.719 , 0.715 ],
15- [3.517 , 0.545 , 0.524 ],
16- [6.781 , 3.772 , 3.814 ],
17- [7.302 , 4.034 , 4.073 ],
18- [ 1.998 , 0.444 , 0.449 ],
19- [1.869 , 0.342 , 0.336 ],
20- [9.981 , 6.031 , 5.974 ],
21- [ 12.529 , 7.167 , 7.132 ],
22- [ 4.615 , 1.394 , 1.413 ],
23- [ 4.75 , 1.48 , 1.462 ],
24- [ 8.628 , 5.269 , 5.278 ],
25- [ 12.867 , 7.372 , 7.282 ],
26- [ 10.175 , 6.46 , 6.37 ],
27- [8.432 , 5.271 , 5.244 ],
28- [ 17.437 , 12.431 , 12.216 ],
29- [ 16.866 , 11.9 , 11.673 ],
30- [ 37.907 , 30.075 , 30.588 ],
31- [3.132 , 0.476 , 0.48 ],
32- [ 53.788 , 40.907 , 40.882 ],
33- [ 26.391 , 12.911 , 12.948 ],
34- [ 45.249 , 19.185 , 19.359 ],
35- [ 155.222 , 151.948 , 151.37 ],
36- [8.501 , 2.708 , 2.689 ],
37- [ 8.703 , 5.46 , 5.492 ],
38- [10.316 , 4.717 , 4.709 ],
39- [null , null , null ],
40- [null , null , null ],
41- [2.8 , 0.953 , 0.92 ],
42- [10.548 , 4.736 , 4.647 ],
43- [ 16.656 , 6.757 , 6.994 ],
44- [null , null , null ],
45- [null , null , null ],
46- [null , null , null ],
47- [ 9.664 , 6.691 , 6.666 ],
48- [2.382 , 0.83 , 0.811 ],
49- [1.952 , 0.573 , 0.571 ],
50- [ 2.034 , 0.582 , 0.551 ],
51- [ 3.443 , 1.685 , 1.696 ],
52- [1.678 , 0.334 , 0.326 ],
53- [1.668 , 0.329 , 0.329 ],
54- [1.781 , 0.47 , 0.465 ]
12+ [1.25462783 , 0.087434527 , 0.087141749 ],
13+ [1.897470667 , 0.327354732 , 0.320695147 ],
14+ [ 3.088314362 , 0.729944887 , 0.73240971 ],
15+ [3.646251297 , 0.530475005 , 0.527042266 ],
16+ [6.883780659 , 3.76738652 , 3.898081272 ],
17+ [7.679949396 , 4.546481684 , 4.549587033 ],
18+ [ 2.016250417 , 0.40393316 , 0.408388043 ],
19+ [1.935047857 , 0.32480781 , 0.321872031 ],
20+ [9.070633637 , 5.215831214 , 5.12885539 ],
21+ [ null , null , null ],
22+ [ 5.03678543 , 1.800925596 , 1.856632723 ],
23+ [ 5.02388224 , 1.919558589 , 1.893954061 ],
24+ [ 7.601111135 , 4.608838026 , 4.556245561 ],
25+ [ 11.100757602 , 6.31722346 , 6.478509397 ],
26+ [ 8.636974481 , 5.347004582 , 5.444209703 ],
27+ [8.16538245 , 4.616515304 , 4.676113884 ],
28+ [ null , null , null ],
29+ [ null , null , null ],
30+ [ null , null , null ],
31+ [3.247668133 , 0.477708264 , 0.463236339 ],
32+ [ 25.911021604 , 14.724005342 , 13.970663876 ],
33+ [ 22.333946429 , 9.527342762 , 9.673197296 ],
34+ [ 40.558970727 , 16.027103425 , 27.754752406 ],
35+ [ 143.214549121 , 143.675641036 , 144.369078143 ],
36+ [8.714532291 , 3.449382446 , 3.392120107 ],
37+ [ 9.053118 , 5.935828846 , 5.972720648 ],
38+ [10.755109974 , 5.468117885 , 5.522271593 ],
39+ [null ,null ,null ],
40+ [null ,null ,null ],
41+ [2.589078964 , 0.699734653 , 0.681827308 ],
42+ [10.181125163 , 4.601405408 , 4.532612881 ],
43+ [ 15.81502489 , 5.739570678 , 5.840173571 ],
44+ [null ,null ,null ],
45+ [null ,null ,null ],
46+ [null ,null ,null ],
47+ [ null , null , null ],
48+ [2.136838978 , 0.382180149 , 0.357826433 ],
49+ [1.899175757 , 0.225833307 , 0.224862471 ],
50+ [ 1.982963478 , 0.225686388 , 0.214913187 ],
51+ [ 2.869766044 , 0.849052444 , 0.8661126 ],
52+ [1.726016623 , 0.075508272 , 0.074385838 ],
53+ [1.686534541 , 0.067059345 , 0.065184027 ],
54+ [1.805366346 , 0.203771053 , 0.200967041 ]
5555]
56- }
56+ }
0 commit comments