@@ -41,7 +41,7 @@ Current fen databases being analysed:
4141| @oliver-ni | BenkoGambit2.txt | generating |
4242| @oliver-ni | Caro-KannAdv.txt | generating |
4343| @oliver-ni | PircOtherBlack3.txt | generating |
44- | Luke Zhao | Albert .txt | generating |
44+ | Luke Zhao | Alburt .txt | Finished |
4545| @oliver-ni | FourKnights.txt | generating |
4646| @oliver-ni | English1g6.txt | generating |
4747| @r2dev2bb8 | Alekhine4Pawns.txt | Finished |
@@ -54,7 +54,7 @@ Current fen databases being analysed:
5454| Francis Chua| Bacrot.txt | generating |
5555| Aryan Dwivedi| BecerraRivero.txt | generating |
5656| @AarushiM | Andreiken.txt | generating |
57- | Bennie Chang| Benjamin.txt | generating |
57+ | Bennie Chang| Benjamin.txt | Finished |
5858| Saadhan Pittala | Azmaiparashvilieval.txt | generating |
5959| @r2dev2bb8 | Bogo4Nbd2.txt | generating |
6060| @r2dev2bb8 | Sic2Nc6-4Qc7-4Qb6.txt | generating |
@@ -72,4 +72,6 @@ Current fen databases being analysed:
7272| @Chubtato | RuyLopezExchange.txt | generating |
7373| @Chubtato | RuyLopezFlohr-Zaitsev.txt| generating |
7474| @Chubtato | RuyLopezModSteinitz.txt | generating |
75+ | Luke Zhao | Blackburne.txt | generating |
76+ | Bennie Chang| Bu.txt | generating |
7577
0 commit comments