Commit fe97154
authored
File tree
- application-engine/src
- main/java/com/netgrif/application/engine/workflow/service
- test
- groovy/com/netgrif/application/engine/auth
- resources
Lines changed: 9 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 5 | + | |
9 | 6 | | |
10 | 7 | | |
11 | 8 | | |
12 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
13 | 18 | | |
14 | 19 | | |
15 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 39 | + | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
| |||
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 66 | + | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
| |||
84 | 83 | | |
85 | 84 | | |
86 | 85 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 86 | + | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
590 | 590 | | |
591 | 591 | | |
592 | 592 | | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
593 | 634 | | |
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
314 | 354 | | |
315 | 355 | | |
316 | 356 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
| |||
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
57 | 65 | | |
| |||
90 | 98 | | |
91 | 99 | | |
92 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
93 | 107 | | |
94 | 108 | | |
95 | 109 | | |
| |||
138 | 152 | | |
139 | 153 | | |
140 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
141 | 161 | | |
142 | 162 | | |
143 | 163 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
| |||
40 | 46 | | |
41 | 47 | | |
42 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
43 | 55 | | |
44 | 56 | | |
45 | 57 | | |
| |||
56 | 68 | | |
57 | 69 | | |
58 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
59 | 75 | | |
60 | 76 | | |
61 | 77 | | |
| |||
64 | 80 | | |
65 | 81 | | |
66 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
67 | 87 | | |
68 | 88 | | |
69 | 89 | | |
| |||
0 commit comments