-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathAmazon Sales data_Amazon Sales data.csv
More file actions
We can make this file beautiful and searchable if this error is corrected: No commas found in this CSV file in line 0.
1718 lines (1711 loc) · 336 KB
/
Amazon Sales data_Amazon Sales data.csv
File metadata and controls
1718 lines (1711 loc) · 336 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Country Item Type Order Date Order ID Order Priority Region Sales Channel Ship Date Total Cost Total Revenue Units Sold
Tuvalu Baby Food 28/05/10 669165933 H Australia and Oceania Offline 27/06/10 1582243.5 2533654 9925
Grenada Cereal 22/08/12 963881480 C Central America and the Caribbean Online 15/09/12 328376.44 576782.8 2804
Russia Office Supplies 02/05/14 341417157 L Europe Offline 08/05/14 933903.84 1158502.59 1779
Sao Tome and Principe Fruits 20/06/14 514321792 C Sub-Saharan Africa Online 05/07/14 56065.84 75591.66 8102
Rwanda Office Supplies 01/02/13 115456712 L Sub-Saharan Africa Offline 06/02/13 2657347.52 3296425.02 5062
Solomon Islands Baby Food 04/02/15 547995746 C Australia and Oceania Online 21/02/15 474115.08 759202.72 2974
Angola Household 23/04/11 135425221 M India Offline 27/04/11 2104134.98 2798046.49 4187
Burkina Faso 17/07/12 871543967 H Sub-Saharan Africa Online 27/07/12 734896.26 1245112.92 8082
Republic of the Congo Personal Care 14/07/15 770463311 M Sub-Saharan Africa Offline 25/08/15 343986.9 496101.1 6070
Senegal Cereal 18/04/14 616607081 H India Online 30/05/14 772106.23 1356180.1 6593
Kyrgyzstan Vegetables 24/06/11 814711606 H Asia Online 12/07/11 11275.32 19103.44 124
Cape Verde Clothes 02/08/14 939825713 H Sub-Saharan Africa Offline 19/08/14 149381.12 455479.04 4168
Bangladesh Clothes 13/01/17 187310731 L Asia Online 01/03/17 296145.92 902980.64 8263
Honduras Household 08/02/17 522840487 H Central America and the Caribbean Offline 13/02/17 4509793.96 5997054.98 8974
Mongolia Personal Care 19/02/14 832401311 C Asia Offline 23/02/14 277739.67 400558.73 4901
Bulgaria Clothes 23/04/12 972292029 M Europe Online 03/06/12 59960.32 182825.44 1673
Sri Lanka Cosmetics 19/11/16 419123971 M Asia Offline 18/12/16 1830670.16 3039414.4 6952
Cameroon Beverages 01/04/15 519820964 C Sub-Saharan Africa Offline 18/04/15 172619.7 257653.5 5430
Turkmenistan Household 30/12/10 441619336 L Asia Offline 20/01/11 1924728.2 2559474.1 3830
East Timor 31/07/12 322067916 L Australia and Oceania Online 11/09/12 2154588.52 2492526.12 5908
Norway Baby Food 14/05/14 819028031 L Europe Online 28/06/14 1187679 1901836 7450
Portugal Baby Food 31/07/15 860673511 H Europe Online 03/09/15 202941.66 324971.44 1273
Honduras Snacks 30/06/16 795490682 L Central America and the Caribbean Online 26/07/16 216804 339490.5 2225
New Zealand Fruits 08/09/14 142278373 H Australia and Oceania Online 04/10/14 15134.04 20404.71 2187
Moldova Personal Care 07/05/16 740147912 L Europe Online 10/05/16 287316.9 414371.1 5070
France Cosmetics 22/05/17 898523128 H Europe Online 05/06/17 477943.95 793518 1815
Kiribati Fruits 13/10/14 347140347 M Australia and Oceania Online 10/11/14 37354.16 50363.34 5398
Mali Fruits 07/05/10 686048400 L Sub-Saharan Africa Online 10/05/10 40288.24 54319.26 5822
Norway Beverages 18/07/14 435608613 C Europe Offline 30/07/14 162891.96 243133.8 5124
The Gambia Household 26/05/12 886494815 L Sub-Saharan Africa Offline 09/06/12 1191019.8 1583799.9 2370
Switzerland Cosmetics 17/09/12 249693334 M Europe Offline 20/10/12 2280701.13 3786589.2 8661
South Sudan Personal Care 29/12/13 406502997 C Sub-Saharan Africa Offline 28/01/14 120423.75 173676.25 2125
Australia Office Supplies 27/10/15 158535134 C Australia and Oceania Online 25/11/15 1534983.04 1904138.04 2924
Myanmar Household 16/01/15 177713572 H Asia Offline 01/03/15 4145955 5513227.5 8250
Djibouti Snacks 25/02/17 756274640 M Sub-Saharan Africa Online 25/02/17 713942.88 1117953.66 7327
Costa Rica Personal Care 08/05/17 456767165 L Central America and the Caribbean Offline 21/05/17 363198.03 523807.57 6409
Syria Fruits 22/11/11 162052476 L Middle East and North Africa Online 03/12/11 26185.28 35304.72 3784
The Gambia Meat 14/01/17 825304400 M Sub-Saharan Africa Online 23/01/17 1738477.23 2011149.63 4767
Brunei Office Supplies 01/04/12 320009267 L Asia Online 08/05/12 3521431.68 4368316.68 6708
Bulgaria Office Supplies 16/02/12 189965903 M Europe Online 28/02/12 2093015.52 2596374.27 3987
Niger Personal Care 11/03/17 699285638 H Sub-Saharan Africa Online 28/03/17 170860.05 246415.95 3015
Azerbaijan Cosmetics 06/02/10 382392299 M Middle East and North Africa Online 25/02/10 1904929.22 3162704.8 7234
The Gambia Cereal 07/06/12 994022214 H Sub-Saharan Africa Offline 08/06/12 247921.87 435466.9 2117
Slovakia Vegetables 06/10/12 759224212 H Europe Online 10/11/12 15549.03 26344.26 171
Myanmar Clothes 14/11/15 223359620 H Asia Online 18/11/15 212531.2 648030.4 5930
Comoros Cereal 29/03/16 902102267 H Sub-Saharan Africa Offline 29/04/16 112659.82 197883.4 962
Iceland Cosmetics 31/12/16 331438481 C Europe Online 31/12/16 2334947.11 3876652.4 8867
Switzerland 23/12/10 617667090 M Europe Online 31/01/11 15470.91 22312.29 273
Macedonia Clothes 14/10/14 787399423 C Europe Offline 14/11/14 281057.28 856973.76 7842
Mauritania Office Supplies 11/01/12 837559306 C Sub-Saharan Africa Offline 13/01/12 664599.36 824431.86 1266
Albania Clothes 02/02/10 385383069 C Europe Online 18/03/10 81320.96 247956.32 2269
Lesotho Fruits 18/08/13 918419539 L Sub-Saharan Africa Online 18/09/13 66473.52 89623.98 9606
Saudi Arabia Cereal 25/03/13 844530045 M Middle East and North Africa Online 28/03/13 475817.93 835759.1 4063
Sierra Leone Office Supplies 26/11/11 441888415 M Sub-Saharan Africa Offline 07/01/12 1814786.72 2251232.97 3457
Sao Tome and Principe Fruits 17/09/13 508980977 H Sub-Saharan Africa Offline 24/10/13 52848.04 71253.21 7637
Cote d'Ivoire Clothes 08/06/12 114606559 C Sub-Saharan Africa Online 27/06/12 124794.88 380512.96 3482
Fiji Clothes 30/06/10 647876489 C Australia and Oceania Offline 01/08/10 354995.2 1082418.4 9905
Austria Cosmetics 23/02/15 868214595 H Europe Offline 02/03/15 749700.51 1244708.4 2847
United Kingdom 05/01/12 955357205 L Europe Online 14/02/12 141716.28 188452.14 282
Djibouti Cosmetics 07/04/14 259353148 H Sub-Saharan Africa Offline 19/04/14 1899925.95 3154398 7215
Australia Cereal 09/06/13 450563752 H Australia and Oceania Offline 02/07/13 79869.02 140287.4 682
San Marino Baby Food 26/06/13 569662845 L Europe Online 01/07/13 757245 1212580 4750
Cameroon Office Supplies 07/11/11 177636754 M Sub-Saharan Africa Online 15/11/11 2896729.28 3593376.78 5518
Libya Clothes 30/10/10 705784308 H Middle East and North Africa Offline 17/11/10 219197.44 668356.48 6116
Haiti Cosmetics 13/10/13 505716836 H Central America and the Caribbean Offline 16/11/13 448977.65 745426 1705
Rwanda Cosmetics 11/10/13 699358165 H Sub-Saharan Africa Offline 25/11/13 1178928.41 1957344.4 4477
Gabon Personal Care 08/07/12 228944623 L Sub-Saharan Africa Offline 09/07/12 490535.52 707454.88 8656
Belize Clothes 25/07/16 807025039 M Central America and the Caribbean Offline 07/09/16 197048.32 600821.44 5498
Lithuania Office Supplies 24/10/10 166460740 H Europe Offline 17/11/10 4350343.52 5396577.27 8287
Madagascar Clothes 25/04/15 610425555 L Sub-Saharan Africa Offline 28/05/15 263137.28 802333.76 7342
Turkmenistan Office Supplies 23/04/13 462405812 M Asia Online 20/05/13 2630049.6 3262562.1 5010
Libya Fruits 14/08/15 816200339 L Middle East and North Africa Online 30/09/15 4657.16 6279.09 673
Democratic Republic of the Congo Beverages 26/05/11 585920464 C Sub-Saharan Africa Online 15/07/11 182506.39 272410.45 5741
Djibouti Cereal 20/05/17 555990016 H Sub-Saharan Africa Online 17/06/17 1013704.16 1780539.2 8656
Pakistan Cosmetics 05/07/13 231145322 L Middle East and North Africa Offline 16/08/13 2604860.36 4324782.4 9892
Mexico Household 06/11/14 986435210 C North America Offline 12/12/14 3494663.16 4647149.58 6954
Federated States of Micronesia Beverages 28/10/14 217221009 C Australia and Oceania Online 15/11/14 298158.41 445033.55 9379
Laos Vegetables 15/09/11 789176547 C Asia Offline 23/10/11 339350.76 574951.92 3732
Monaco Baby Food 29/05/12 688288152 H Europe Offline 02/06/12 1373243.88 2198981.92 8614
Samoa Cosmetics 20/07/13 670854651 H Australia and Oceania Online 07/08/13 2542187.82 4220728.8 9654
Spain Household 21/10/12 213487374 L Europe Offline 30/11/12 2267963.02 3015902.51 4513
Lebanon Clothes 18/09/12 663110148 L Middle East and North Africa Online 08/10/12 282562.56 861563.52 7884
Iran Cosmetics 15/11/16 286959302 H Middle East and North Africa Online 08/12/16 1708748.37 2836990.8 6489
Zambia Snacks 04/01/11 122583663 L Sub-Saharan Africa Online 05/01/11 398042.4 623289.3 4085
Kenya Vegetables 18/03/12 827844560 L Sub-Saharan Africa Online 07/04/12 587135.01 994765.42 6457
Mexico Personal Care 17/02/12 430915820 L North America Offline 20/03/12 363934.74 524870.06 6422
Sao Tome and Principe Beverages 16/01/11 180283772 C Sub-Saharan Africa Offline 21/01/11 280673.91 418936.05 8829
The Gambia Baby Food 03/02/14 494747245 M Sub-Saharan Africa Offline 20/03/14 886215.78 1419101.52 5559
Kuwait Fruits 30/04/12 513417565 M Middle East and North Africa Online 18/05/12 3612.24 4870.26 522
Slovenia Beverages 23/10/16 345718562 C Europe Offline 25/11/16 148141.4 221117 4660
Sierra Leone Office Supplies 06/12/16 621386563 H Sub-Saharan Africa Offline 14/12/16 497662.08 617347.08 948
Australia Beverages 07/07/14 240470397 H Australia and Oceania Offline 11/07/14 298476.31 445508.05 9389
Azerbaijan Office Supplies 13/06/12 423331391 M Middle East and North Africa Online 24/07/12 1060944.16 1316095.41 2021
Romania Cosmetics 26/11/10 660643374 H Europe Online 25/12/10 2082940.3 3458252 7910
Nicaragua Beverages 08/02/11 963392674 C Central America and the Caribbean Offline 21/03/11 259279.24 387002.2 8156
Mali Clothes 26/07/11 512878119 M Sub-Saharan Africa Online 03/09/11 31825.92 97040.64 888
Malaysia Fruits 11/11/11 810711038 L Asia Offline 28/12/11 43367.64 58471.11 6267
Sierra Leone Vegetables 01/06/16 728815257 C Sub-Saharan Africa Offline 29/06/16 135031.05 228779.1 1485
Mexico Personal Care 30/07/15 559427106 M North America Offline 08/08/15 326815.89 471336.91 5767
Mozambique Household 10/02/12 665095412 L Sub-Saharan Africa Offline 15/02/12 2697132.18 3586605.09 5367
Cote d'Ivoire Clothes 08/06/12 114606559 C Sub-Saharan Africa Online 27/06/12 124794.88 380512.96 3482
Fiji Clothes 30/06/10 647876489 C Australia and Oceania Offline 01/08/10 354995.2 1082418.4 9905
Austria Cosmetics 23/02/15 868214595 H Europe Offline 02/03/15 749700.51 1244708.4 2847
United Kingdom 05/01/12 955357205 L Europe Online 14/02/12 141716.28 188452.14 282
Djibouti Cosmetics 07/04/14 259353148 H Sub-Saharan Africa Offline 19/04/14 1899925.95 3154398 7215
Australia Cereal 09/06/13 450563752 H Australia and Oceania Offline 02/07/13 79869.02 140287.4 682
San Marino Baby Food 26/06/13 569662845 L Europe Online 01/07/13 757245 1212580 4750
Cameroon Office Supplies 07/11/11 177636754 M Sub-Saharan Africa Online 15/11/11 2896729.28 3593376.78 5518
Libya Clothes 30/10/10 705784308 H Middle East and North Africa Offline 17/11/10 219197.44 668356.48 6116
Haiti Cosmetics 13/10/13 505716836 H Central America and the Caribbean Offline 16/11/13 448977.65 745426 1705
Rwanda Cosmetics 11/10/13 699358165 H Sub-Saharan Africa Offline 25/11/13 1178928.41 1957344.4 4477
Gabon Personal Care 08/07/12 228944623 L Sub-Saharan Africa Offline 09/07/12 490535.52 707454.88 8656
Belize Clothes 25/07/16 807025039 M Central America and the Caribbean Offline 07/09/16 197048.32 600821.44 5498
Lithuania Office Supplies 24/10/10 166460740 H Europe Offline 17/11/10 4350343.52 5396577.27 8287
Madagascar Clothes 25/04/15 610425555 L Sub-Saharan Africa Offline 28/05/15 263137.28 802333.76 7342
Turkmenistan Office Supplies 23/04/13 462405812 M Asia Online 20/05/13 2630049.6 3262562.1 5010
Libya Fruits 14/08/15 816200339 L Middle East and North Africa Online 30/09/15 4657.16 6279.09 673
Democratic Republic of the Congo Beverages 26/05/11 585920464 C Sub-Saharan Africa Online 15/07/11 182506.39 272410.45 5741
Djibouti Cereal 20/05/17 555990016 H Sub-Saharan Africa Online 17/06/17 1013704.16 1780539.2 8656
Pakistan Cosmetics 05/07/13 231145322 L Middle East and North Africa Offline 16/08/13 2604860.36 4324782.4 9892
Mexico Household 06/11/14 986435210 C North America Offline 12/12/14 3494663.16 4647149.58 6954
Federated States of Micronesia Beverages 28/10/14 217221009 C Australia and Oceania Online 15/11/14 298158.41 445033.55 9379
Laos Vegetables 15/09/11 789176547 C Asia Offline 23/10/11 339350.76 574951.92 3732
Monaco Baby Food 29/05/12 688288152 H Europe Offline 02/06/12 1373243.88 2198981.92 8614
Samoa Cosmetics 20/07/13 670854651 H Australia and Oceania Online 07/08/13 2542187.82 4220728.8 9654
Spain Household 21/10/12 213487374 L Europe Offline 30/11/12 2267963.02 3015902.51 4513
Lebanon Clothes 18/09/12 663110148 L Middle East and North Africa Online 08/10/12 282562.56 861563.52 7884
Iran Cosmetics 15/11/16 286959302 H Middle East and North Africa Online 08/12/16 1708748.37 2836990.8 6489
Zambia Snacks 04/01/11 122583663 L Sub-Saharan Africa Online 05/01/11 398042.4 623289.3 4085
Kenya Vegetables 18/03/12 827844560 L Sub-Saharan Africa Online 07/04/12 587135.01 994765.42 6457
Mexico Personal Care 17/02/12 430915820 L North America Offline 20/03/12 363934.74 524870.06 6422
Sao Tome and Principe Beverages 16/01/11 180283772 C Sub-Saharan Africa Offline 21/01/11 280673.91 418936.05 8829
The Gambia Baby Food 03/02/14 494747245 M Sub-Saharan Africa Offline 20/03/14 886215.78 1419101.52 5559
Kuwait Fruits 30/04/12 513417565 M Middle East and North Africa Online 18/05/12 3612.24 4870.26 522
Slovenia Beverages 23/10/16 345718562 C Europe Offline 25/11/16 148141.4 221117 4660
Sierra Leone Office Supplies 06/12/16 621386563 H Sub-Saharan Africa Offline 14/12/16 497662.08 617347.08 948
Australia Beverages 07/07/14 240470397 H Australia and Oceania Offline 11/07/14 298476.31 445508.05 9389
Azerbaijan Office Supplies 13/06/12 423331391 M Middle East and North Africa Online 24/07/12 1060944.16 1316095.41 2021
Romania Cosmetics 26/11/10 660643374 H Europe Online 25/12/10 2082940.3 3458252 7910
Nicaragua Beverages 08/02/11 963392674 C Central America and the Caribbean Offline 21/03/11 259279.24 387002.2 8156
Mali Clothes 26/07/11 512878119 M Sub-Saharan Africa Online 03/09/11 31825.92 97040.64 888
Malaysia Fruits 11/11/11 810711038 L Asia Offline 28/12/11 43367.64 58471.11 6267
Sierra Leone Vegetables 01/06/16 728815257 C Sub-Saharan Africa Offline 29/06/16 135031.05 228779.1 1485
Mexico Personal Care 30/07/15 559427106 M North America Offline 08/08/15 326815.89 471336.91 5767
Mozambique Household 10/02/12 665095412 L Sub-Saharan Africa Offline 15/02/12 2697132.18 3586605.09 5367
Cote d'Ivoire Clothes 08/06/12 114606559 C Sub-Saharan Africa Online 27/06/12 124794.88 380512.96 3482
Fiji Clothes 30/06/10 647876489 C Australia and Oceania Offline 01/08/10 354995.2 1082418.4 9905
Austria Cosmetics 23/02/15 868214595 H Europe Offline 02/03/15 749700.51 1244708.4 2847
United Kingdom 05/01/12 955357205 L Europe Online 14/02/12 141716.28 188452.14 282
Djibouti Cosmetics 07/04/14 259353148 H Sub-Saharan Africa Offline 19/04/14 1899925.95 3154398 7215
Australia Cereal 09/06/13 450563752 H Australia and Oceania Offline 02/07/13 79869.02 140287.4 682
San Marino Baby Food 26/06/13 569662845 L Europe Online 01/07/13 757245 1212580 4750
Cameroon Office Supplies 07/11/11 177636754 M Sub-Saharan Africa Online 15/11/11 2896729.28 3593376.78 5518
Libya Clothes 30/10/10 705784308 H Middle East and North Africa Offline 17/11/10 219197.44 668356.48 6116
Haiti Cosmetics 13/10/13 505716836 H Central America and the Caribbean Offline 16/11/13 448977.65 745426 1705
Rwanda Cosmetics 11/10/13 699358165 H Sub-Saharan Africa Offline 25/11/13 1178928.41 1957344.4 4477
Gabon Personal Care 08/07/12 228944623 L Sub-Saharan Africa Offline 09/07/12 490535.52 707454.88 8656
Belize Clothes 25/07/16 807025039 M Central America and the Caribbean Offline 07/09/16 197048.32 600821.44 5498
Lithuania Office Supplies 24/10/10 166460740 H Europe Offline 17/11/10 4350343.52 5396577.27 8287
Madagascar Clothes 25/04/15 610425555 L Sub-Saharan Africa Offline 28/05/15 263137.28 802333.76 7342
Turkmenistan Office Supplies 23/04/13 462405812 M Asia Online 20/05/13 2630049.6 3262562.1 5010
Libya Fruits 14/08/15 816200339 L Middle East and North Africa Online 30/09/15 4657.16 6279.09 673
Democratic Republic of the Congo Beverages 26/05/11 585920464 C Sub-Saharan Africa Online 15/07/11 182506.39 272410.45 5741
Djibouti Cereal 20/05/17 555990016 H Sub-Saharan Africa Online 17/06/17 1013704.16 1780539.2 8656
Pakistan Cosmetics 05/07/13 231145322 L Middle East and North Africa Offline 16/08/13 2604860.36 4324782.4 9892
Mexico Household 06/11/14 986435210 C North America Offline 12/12/14 3494663.16 4647149.58 6954
Federated States of Micronesia Beverages 28/10/14 217221009 C Australia and Oceania Online 15/11/14 298158.41 445033.55 9379
Laos Vegetables 15/09/11 789176547 C Asia Offline 23/10/11 339350.76 574951.92 3732
Monaco Baby Food 29/05/12 688288152 H Europe Offline 02/06/12 1373243.88 2198981.92 8614
Samoa Cosmetics 20/07/13 670854651 H Australia and Oceania Online 07/08/13 2542187.82 4220728.8 9654
Spain Household 21/10/12 213487374 L Europe Offline 30/11/12 2267963.02 3015902.51 4513
Lebanon Clothes 18/09/12 663110148 L Middle East and North Africa Online 08/10/12 282562.56 861563.52 7884
Iran Cosmetics 15/11/16 286959302 H Middle East and North Africa Online 08/12/16 1708748.37 2836990.8 6489
Zambia Snacks 04/01/11 122583663 L Sub-Saharan Africa Online 05/01/11 398042.4 623289.3 4085
Kenya Vegetables 18/03/12 827844560 L Sub-Saharan Africa Online 07/04/12 587135.01 994765.42 6457
Mexico Personal Care 17/02/12 430915820 L North America Offline 20/03/12 363934.74 524870.06 6422
Sao Tome and Principe Beverages 16/01/11 180283772 C Sub-Saharan Africa Offline 21/01/11 280673.91 418936.05 8829
The Gambia Baby Food 03/02/14 494747245 M Sub-Saharan Africa Offline 20/03/14 886215.78 1419101.52 5559
Kuwait Fruits 30/04/12 513417565 M Middle East and North Africa Online 18/05/12 3612.24 4870.26 522
Slovenia Beverages 23/10/16 345718562 C Europe Offline 25/11/16 148141.4 221117 4660
Sierra Leone Office Supplies 06/12/16 621386563 H Sub-Saharan Africa Offline 14/12/16 497662.08 617347.08 948
Australia Beverages 07/07/14 240470397 H Australia and Oceania Offline 11/07/14 298476.31 445508.05 9389
Azerbaijan Office Supplies 13/06/12 423331391 M Middle East and North Africa Online 24/07/12 1060944.16 1316095.41 2021
Romania Cosmetics 26/11/10 660643374 H Europe Online 25/12/10 2082940.3 3458252 7910
Nicaragua Beverages 08/02/11 963392674 C Central America and the Caribbean Offline 21/03/11 259279.24 387002.2 8156
Mali Clothes 26/07/11 512878119 M Sub-Saharan Africa Online 03/09/11 31825.92 97040.64 888
Malaysia Fruits 11/11/11 810711038 L Asia Offline 28/12/11 43367.64 58471.11 6267
Sierra Leone Vegetables 01/06/16 728815257 C Sub-Saharan Africa Offline 29/06/16 135031.05 228779.1 1485
Mexico Personal Care 30/07/15 559427106 M North America Offline 08/08/15 326815.89 471336.91 5767
Mozambique Household 10/02/12 665095412 L Sub-Saharan Africa Offline 15/02/12 2697132.18 3586605.09 5367
Tuvalu Baby Food 28/05/10 669165933 H Australia and Oceania Offline 27/06/10 1582243.5 2533654 9925
Grenada Cereal 22/08/12 963881480 C Central America and the Caribbean Online 15/09/12 328376.44 576782.8 2804
Russia Office Supplies 02/05/14 341417157 L Europe Offline 08/05/14 933903.84 1158502.59 1779
Sao Tome and Principe Fruits 20/06/14 514321792 C Sub-Saharan Africa Online 05/07/14 56065.84 75591.66 8102
Rwanda Office Supplies 01/02/13 115456712 L Sub-Saharan Africa Offline 06/02/13 2657347.52 3296425.02 5062
Solomon Islands Baby Food 04/02/15 547995746 C Australia and Oceania Online 21/02/15 474115.08 759202.72 2974
Angola Household 23/04/11 135425221 M India Offline 27/04/11 2104134.98 2798046.49 4187
Burkina Faso 17/07/12 871543967 H Sub-Saharan Africa Online 27/07/12 734896.26 1245112.92 8082
Republic of the Congo Personal Care 14/07/15 770463311 M Sub-Saharan Africa Offline 25/08/15 343986.9 496101.1 6070
Senegal Cereal 18/04/14 616607081 H India Online 30/05/14 772106.23 1356180.1 6593
Kyrgyzstan Vegetables 24/06/11 814711606 H Asia Online 12/07/11 11275.32 19103.44 124
Cape Verde Clothes 02/08/14 939825713 H Sub-Saharan Africa Offline 19/08/14 149381.12 455479.04 4168
Bangladesh Clothes 13/01/17 187310731 L Asia Online 01/03/17 296145.92 902980.64 8263
Honduras Household 08/02/17 522840487 H Central America and the Caribbean Offline 13/02/17 4509793.96 5997054.98 8974
Mongolia Personal Care 19/02/14 832401311 C Asia Offline 23/02/14 277739.67 400558.73 4901
Bulgaria Clothes 23/04/12 972292029 M Europe Online 03/06/12 59960.32 182825.44 1673
Sri Lanka Cosmetics 19/11/16 419123971 M Asia Offline 18/12/16 1830670.16 3039414.4 6952
Cameroon Beverages 01/04/15 519820964 C Sub-Saharan Africa Offline 18/04/15 172619.7 257653.5 5430
Turkmenistan Household 30/12/10 441619336 L Asia Offline 20/01/11 1924728.2 2559474.1 3830
East Timor 31/07/12 322067916 L Australia and Oceania Online 11/09/12 2154588.52 2492526.12 5908
Norway Baby Food 14/05/14 819028031 L Europe Online 28/06/14 1187679 1901836 7450
Portugal Baby Food 31/07/15 860673511 H Europe Online 03/09/15 202941.66 324971.44 1273
Honduras Snacks 30/06/16 795490682 L Central America and the Caribbean Online 26/07/16 216804 339490.5 2225
New Zealand Fruits 08/09/14 142278373 H Australia and Oceania Online 04/10/14 15134.04 20404.71 2187
Moldova Personal Care 07/05/16 740147912 L Europe Online 10/05/16 287316.9 414371.1 5070
France Cosmetics 22/05/17 898523128 H Europe Online 05/06/17 477943.95 793518 1815
Kiribati Fruits 13/10/14 347140347 M Australia and Oceania Online 10/11/14 37354.16 50363.34 5398
Mali Fruits 07/05/10 686048400 L Sub-Saharan Africa Online 10/05/10 40288.24 54319.26 5822
Norway Beverages 18/07/14 435608613 C Europe Offline 30/07/14 162891.96 243133.8 5124
The Gambia Household 26/05/12 886494815 L Sub-Saharan Africa Offline 09/06/12 1191019.8 1583799.9 2370
Switzerland Cosmetics 17/09/12 249693334 M Europe Offline 20/10/12 2280701.13 3786589.2 8661
South Sudan Personal Care 29/12/13 406502997 C Sub-Saharan Africa Offline 28/01/14 120423.75 173676.25 2125
Australia Office Supplies 27/10/15 158535134 C Australia and Oceania Online 25/11/15 1534983.04 1904138.04 2924
Myanmar Household 16/01/15 177713572 H Asia Offline 01/03/15 4145955 5513227.5 8250
Djibouti Snacks 25/02/17 756274640 M Sub-Saharan Africa Online 25/02/17 713942.88 1117953.66 7327
Costa Rica Personal Care 08/05/17 456767165 L Central America and the Caribbean Offline 21/05/17 363198.03 523807.57 6409
Syria Fruits 22/11/11 162052476 L Middle East and North Africa Online 03/12/11 26185.28 35304.72 3784
