Commit 97b8265
committed
feat: capture PostgreSQL server setting & basic settings affecting planner costs
I.e. buffers don't lie, and costs is considered stable (well below the
treshold of 10% used at the moment), if we can trust the setting is same.1 parent 4720759 commit 97b8265
5 files changed
Lines changed: 322 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
116 | 120 | | |
117 | 121 | | |
118 | 122 | | |
| |||
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
155 | 161 | | |
156 | 162 | | |
157 | 163 | | |
| |||
497 | 503 | | |
498 | 504 | | |
499 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
500 | 509 | | |
501 | 510 | | |
502 | 511 | | |
| |||
556 | 565 | | |
557 | 566 | | |
558 | 567 | | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
559 | 635 | | |
560 | 636 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
113 | 131 | | |
114 | 132 | | |
115 | 133 | | |
116 | 134 | | |
117 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
118 | 142 | | |
119 | 143 | | |
120 | 144 | | |
| |||
189 | 213 | | |
190 | 214 | | |
191 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
192 | 257 | | |
193 | 258 | | |
194 | 259 | | |
| |||
234 | 299 | | |
235 | 300 | | |
236 | 301 | | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
237 | 308 | | |
238 | 309 | | |
239 | 310 | | |
| |||
0 commit comments