|
132 | 132 | { |
133 | 133 | "date": "2026-03-06", |
134 | 134 | "title": "Friday - Deadlift + Sprint", |
135 | | - "estimatedMinutes": 46, |
| 135 | + "estimatedMinutes": 38, |
136 | 136 | "warmup": { |
137 | 137 | "notes": "3 rounds:\n10 good mornings\n10 box step-ups\n10 wrist circles each direction\n5 broad jumps", |
138 | 138 | "durationMinutes": 10 |
|
149 | 149 | ] |
150 | 150 | }, |
151 | 151 | "metcon": "OP-0005", |
152 | | - "accessory": { |
153 | | - "notes": "2x30s side plank each side\n3x20 banded pull-aparts", |
154 | | - "durationMinutes": 8 |
155 | | - } |
| 152 | + "accessory": null |
156 | 153 | }, |
157 | 154 | { |
158 | 155 | "date": "2026-03-07", |
|
285 | 282 | { |
286 | 283 | "date": "2026-03-13", |
287 | 284 | "title": "Friday - Posterior Chain", |
288 | | - "estimatedMinutes": 51, |
| 285 | + "estimatedMinutes": 46, |
289 | 286 | "warmup": { |
290 | 287 | "notes": "3 rounds:\n200m row\n10 good mornings\n10 single-leg RDL (5 each side)\n5 broad jumps", |
291 | 288 | "durationMinutes": 10 |
|
302 | 299 | ] |
303 | 300 | }, |
304 | 301 | "metcon": "OP-0014", |
305 | | - "accessory": { |
306 | | - "notes": "2x30s side plank each side\n2x20 banded pull-aparts", |
307 | | - "durationMinutes": 5 |
308 | | - } |
| 302 | + "accessory": null |
309 | 303 | }, |
310 | 304 | { |
311 | 305 | "date": "2026-03-14", |
|
438 | 432 | { |
439 | 433 | "date": "2026-03-20", |
440 | 434 | "title": "Friday - Deadlift + Grind", |
441 | | - "estimatedMinutes": 51, |
| 435 | + "estimatedMinutes": 46, |
442 | 436 | "warmup": { |
443 | 437 | "notes": "3 rounds:\n10 good mornings\n10 box step-ups\n10 wrist circles each direction\n5 broad jumps", |
444 | 438 | "durationMinutes": 10 |
|
455 | 449 | ] |
456 | 450 | }, |
457 | 451 | "metcon": "OP-0009", |
458 | | - "accessory": { |
459 | | - "notes": "2x30s side plank each side\n2x20 banded pull-aparts", |
460 | | - "durationMinutes": 5 |
461 | | - } |
| 452 | + "accessory": null |
462 | 453 | }, |
463 | 454 | { |
464 | 455 | "date": "2026-03-21", |
|
591 | 582 | { |
592 | 583 | "date": "2026-03-27", |
593 | 584 | "title": "Friday - Pull + Grind", |
594 | | - "estimatedMinutes": 48, |
| 585 | + "estimatedMinutes": 40, |
595 | 586 | "warmup": { |
596 | 587 | "notes": "3 rounds:\n200m row\n10 good mornings\n10 single-leg RDL (5 each side)\n5 broad jumps", |
597 | 588 | "durationMinutes": 10 |
|
608 | 599 | ] |
609 | 600 | }, |
610 | 601 | "metcon": "OP-0019", |
611 | | - "accessory": { |
612 | | - "notes": "3x15 GHD hip extensions\n2x30s dead hang", |
613 | | - "durationMinutes": 8 |
614 | | - } |
| 602 | + "accessory": null |
615 | 603 | }, |
616 | 604 | { |
617 | 605 | "date": "2026-03-28", |
|
0 commit comments